<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Data Science Academy	</title>
	<atom:link href="/course/data-science-academy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kursy.guru/course/data-science-academy/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2022 22:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Nikolay		</title>
		<link>https://kursy.guru/course/data-science-academy/#comment-1012</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 11:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kursy.guru/course/data-science-academy/#comment-1012</guid>

					<description><![CDATA[Сегодня Data Science перспективное направление, поэтому решил заранее освоить, чтобы потом найти работу в этой сфере. Для обучения по совету знакомого выбрал проект SF Education. Контора официальная, никакого обмана, работают честно. Программа довольно внушительная, большая часть теории связана с выполнением практических задач на рабочем месте, лишнего практически ничего. 

Короткие видео отличаются наглядностью, объяснения педагогов доступным языком. Имеется чат для общения с преподавателями, поэтому можно получить разъяснения. В конце пришлось написать внушительную итоговую работу. Обучение больше полугода, поэтому знаний предоставляют довольно много. Крепкие 5 баллов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня Data Science перспективное направление, поэтому решил заранее освоить, чтобы потом найти работу в этой сфере. Для обучения по совету знакомого выбрал проект SF Education. Контора официальная, никакого обмана, работают честно. Программа довольно внушительная, большая часть теории связана с выполнением практических задач на рабочем месте, лишнего практически ничего. </p>
<p>Короткие видео отличаются наглядностью, объяснения педагогов доступным языком. Имеется чат для общения с преподавателями, поэтому можно получить разъяснения. В конце пришлось написать внушительную итоговую работу. Обучение больше полугода, поэтому знаний предоставляют довольно много. Крепкие 5 баллов.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Глеб		</title>
		<link>https://kursy.guru/course/data-science-academy/#comment-159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Глеб]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 12:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kursy.guru/course/data-science-academy/#comment-159</guid>

					<description><![CDATA[Прошел обучение в 2020 году. В то время не имел достаточных сведений об этих курсах. Произвели очень приятное впечатление практикующие преподаватели – они без проблем и ясно растолковывали все непонятные моменты. Сама обучающая программа очень содержательная. Не покривлю душой, сказав, что она дала мне больше знаний, чем моя учеба в вузе, пусть даже и провинциальном. При этом отмечу, что курсы – не панацея, а надежная надстройка на образовательном фундаменте.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прошел обучение в 2020 году. В то время не имел достаточных сведений об этих курсах. Произвели очень приятное впечатление практикующие преподаватели – они без проблем и ясно растолковывали все непонятные моменты. Сама обучающая программа очень содержательная. Не покривлю душой, сказав, что она дала мне больше знаний, чем моя учеба в вузе, пусть даже и провинциальном. При этом отмечу, что курсы – не панацея, а надежная надстройка на образовательном фундаменте.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
